DATE	FT_REF [-]	FT_ALTER [-]
08/08/2006	0.320	0.142
09/08/2006	0.327	0.156
10/08/2006	0.316	0.142
11/08/2006	0.306	0.111
12/08/2006	0.308	0.080
13/08/2006	0.316	0.049
14/08/2006	0.312	0.018
15/08/2006	0.349	0.220
16/08/2006	0.425	0.386
17/08/2006	0.421	0.373
18/08/2006	0.420	0.372
19/08/2006	0.463	0.435
20/08/2006	0.419	0.368
21/08/2006	0.394	0.314
22/08/2006	0.367	0.271
23/08/2006	0.380	0.300
24/08/2006	0.378	0.298
25/08/2006	0.365	0.266
26/08/2006	0.349	0.220
27/08/2006	0.336	0.183
28/08/2006	0.343	0.202
29/08/2006	0.346	0.211
30/08/2006	0.325	0.151
31/08/2006	0.316	0.142
01/09/2006	0.322	0.111
02/09/2006	0.320	0.080
03/09/2006	0.316	0.049
04/09/2006	0.320	0.018
05/09/2006	0.308	0.013
06/09/2006	0.360	0.252
07/09/2006	0.404	0.327
08/09/2006	0.348	0.216
09/09/2006	0.341	0.197
10/09/2006	0.327	0.156
11/09/2006	0.319	0.142
12/09/2006	0.317	0.111
13/09/2006	0.351	0.225
14/09/2006		
15/09/2006		
16/09/2006		
17/09/2006		
18/09/2006		
19/09/2006		
20/09/2006		
21/09/2006		
22/09/2006		
23/09/2006		
24/09/2006		
25/09/2006		
26/09/2006		
27/09/2006		
28/09/2006		
29/09/2006		
30/09/2006		
01/10/2006		
02/10/2006		
03/10/2006		
04/10/2006		
05/10/2006	0.501	0.480
06/10/2006	0.489	0.468
07/10/2006	0.487	0.466
08/10/2006	0.468	0.442
09/10/2006	0.461	0.433
10/10/2006	0.452	0.423
11/10/2006	0.444	0.415
12/10/2006	0.433	0.404
13/10/2006	0.428	0.392
14/10/2006	0.440	0.411
15/10/2006	0.450	0.421
16/10/2006	0.422	0.378
17/10/2006	0.418	0.367
18/10/2006	0.415	0.357
19/10/2006	0.441	0.412
20/10/2006	0.445	0.416
21/10/2006	0.425	0.386
22/10/2006	0.421	0.375
23/10/2006	0.422	0.378
24/10/2006	0.448	0.419
25/10/2006	0.429	0.397
26/10/2006	0.421	0.373
27/10/2006	0.417	0.362
28/10/2006	0.414	0.354
29/10/2006	0.411	0.346
30/10/2006	0.402	0.322
31/10/2006	0.402	0.322
01/11/2006	0.389	0.309
02/11/2006	0.372	0.285
03/11/2006	0.360	0.252
04/11/2006	0.354	0.234
05/11/2006	0.354	0.234
06/11/2006	0.357	0.243
07/11/2006	0.349	0.220
08/11/2006	0.351	0.225
09/11/2006	0.344	0.206
10/11/2006	0.335	0.179
11/11/2006	0.343	0.202
12/11/2006	0.338	0.188
13/11/2006	0.325	0.151
14/11/2006	0.320	0.142
15/11/2006	0.325	0.151
16/11/2006	0.327	0.156
17/11/2006	0.335	0.179
18/11/2006	0.452	0.423
19/11/2006	0.378	0.298
20/11/2006	0.349	0.220
21/11/2006	0.349	0.220
22/11/2006	0.335	0.179
23/11/2006	0.330	0.165
24/11/2006	0.324	0.147
25/11/2006	0.317	0.142
26/11/2006	0.319	0.111
27/11/2006	0.319	0.080
28/11/2006	0.311	0.049
29/11/2006	0.308	0.018
30/11/2006	0.319	0.013
01/12/2006	0.303	0.009
02/12/2006	0.312	0.004
03/12/2006	0.311	0.000
04/12/2006	0.306	0.000
05/12/2006	0.308	0.000
06/12/2006	0.396	0.316
07/12/2006	0.383	0.303
08/12/2006	0.424	0.383
09/12/2006	0.489	0.468
10/12/2006	0.417	0.362
11/12/2006	0.394	0.314
12/12/2006	0.378	0.298
13/12/2006	0.357	0.243
14/12/2006	0.349	0.220
15/12/2006	0.344	0.206
16/12/2006	0.346	0.211
17/12/2006	0.340	0.193
18/12/2006	0.344	0.206
19/12/2006	0.406	0.333
20/12/2006	0.360	0.252
21/12/2006	0.344	0.206
22/12/2006	0.333	0.174
23/12/2006	0.330	0.165
24/12/2006	0.327	0.156
25/12/2006	0.324	0.147
26/12/2006	0.322	0.142
27/12/2006	0.312	0.111
28/12/2006	0.314	0.080
29/12/2006	0.311	0.049
30/12/2006	0.309	0.018
31/12/2006	0.308	0.013
01/01/2007	0.428	0.394
02/01/2007	0.429	0.397
03/01/2007	0.420	0.372
04/01/2007	0.420	0.372
05/01/2007	0.419	0.370
06/01/2007	0.419	0.368
07/01/2007	0.418	0.367
08/01/2007	0.419	0.370
09/01/2007	0.419	0.368
10/01/2007	0.418	0.367
11/01/2007	0.416	0.360
12/01/2007	0.411	0.346
13/01/2007	0.411	0.348
14/01/2007	0.411	0.348
15/01/2007	0.412	0.349
16/01/2007	0.410	0.343
17/01/2007	0.408	0.340
18/01/2007	0.411	0.348
19/01/2007	0.403	0.325
20/01/2007	0.406	0.333
21/01/2007	0.409	0.341
22/01/2007	0.414	0.356
23/01/2007		
24/01/2007	0.495	0.474
25/01/2007	0.463	0.435
26/01/2007	0.450	0.421
27/01/2007	0.439	0.410
28/01/2007	0.434	0.405
29/01/2007	0.430	0.400
30/01/2007	0.428	0.392
31/01/2007	0.428	0.392
01/02/2007	0.426	0.388
02/02/2007	0.424	0.383
03/02/2007	0.422	0.376
04/02/2007	0.419	0.370
05/02/2007	0.419	0.368
06/02/2007	0.424	0.383
07/02/2007	0.423	0.380
08/02/2007	0.421	0.373
09/02/2007	0.417	0.362
10/02/2007	0.417	0.364
11/02/2007	0.417	0.362
12/02/2007	0.416	0.360
13/02/2007	0.409	0.341
14/02/2007	0.411	0.346
15/02/2007	0.405	0.330
16/02/2007	0.407	0.335
17/02/2007	0.408	0.340
18/02/2007	0.409	0.341
19/02/2007	0.405	0.332
20/02/2007	0.405	0.330
21/02/2007	0.406	0.333
22/02/2007	0.404	0.328
23/02/2007	0.404	0.328
24/02/2007	0.408	0.338
25/02/2007	0.408	0.338
26/02/2007	0.400	0.320
27/02/2007	0.383	0.303
28/02/2007	0.396	0.316
01/03/2007	0.389	0.309
02/03/2007	0.388	0.308
03/03/2007	0.384	0.304
04/03/2007	0.372	0.285
05/03/2007	0.375	0.294
06/03/2007	0.388	0.308
07/03/2007	0.414	0.354
08/03/2007	0.437	0.408
09/03/2007	0.413	0.352
10/03/2007	0.407	0.335
11/03/2007	0.400	0.320
12/03/2007	0.384	0.304
13/03/2007	0.380	0.300
14/03/2007	0.378	0.298
15/03/2007	0.388	0.308
16/03/2007	0.389	0.309
17/03/2007	0.378	0.298
18/03/2007	0.378	0.298
19/03/2007	0.373	0.289
20/03/2007	0.370	0.280
21/03/2007	0.367	0.271
22/03/2007	0.364	0.262
23/03/2007	0.365	0.266
24/03/2007	0.372	0.285
25/03/2007	0.432	0.403
26/03/2007		0.497
27/03/2007	0.488	0.467
28/03/2007	0.474	0.450
29/03/2007	0.478	0.456
30/03/2007	0.481	0.460
31/03/2007		
01/04/2007		
02/04/2007		0.494
03/04/2007		0.489
04/04/2007		
05/04/2007		
06/04/2007		
07/04/2007		
08/04/2007		
09/04/2007		
10/04/2007		
11/04/2007		
12/04/2007		
13/04/2007		
14/04/2007		
15/04/2007		
16/04/2007		
17/04/2007		
18/04/2007		
19/04/2007		
20/04/2007		
21/04/2007		
22/04/2007		
23/04/2007		
24/04/2007		
25/04/2007		
26/04/2007		
27/04/2007		
28/04/2007		0.494
29/04/2007	0.497	0.476
30/04/2007	0.494	0.473
01/05/2007	0.502	0.481
02/05/2007		
03/05/2007		
04/05/2007		
05/05/2007		
06/05/2007		
07/05/2007		
08/05/2007		
09/05/2007		
10/05/2007		
11/05/2007		
12/05/2007		
13/05/2007		
14/05/2007		
15/05/2007		
16/05/2007		0.501
17/05/2007		0.492
18/05/2007		0.488
19/05/2007		0.486
20/05/2007	0.498	0.477
21/05/2007	0.492	0.471
22/05/2007	0.486	0.465
23/05/2007	0.484	0.463
24/05/2007	0.489	0.468
25/05/2007	0.478	0.455
26/05/2007		
27/05/2007		
28/05/2007		
29/05/2007		
30/05/2007		0.491
31/05/2007		0.485
01/06/2007		
02/06/2007		
03/06/2007		
04/06/2007		
05/06/2007		
06/06/2007		
07/06/2007		
08/06/2007		
09/06/2007		
10/06/2007		
11/06/2007		
12/06/2007		
13/06/2007		
14/06/2007		
15/06/2007		
16/06/2007		
17/06/2007		
18/06/2007		
19/06/2007		
20/06/2007		
21/06/2007		
22/06/2007		
23/06/2007		
24/06/2007		
25/06/2007		
26/06/2007		0.485
27/06/2007	0.493	0.472
28/06/2007	0.490	0.469
29/06/2007	0.489	0.468
30/06/2007	0.485	0.464
01/07/2007	0.498	0.477
02/07/2007	0.493	0.472
03/07/2007	0.481	0.460
04/07/2007	0.470	0.446
05/07/2007	0.463	0.436
06/07/2007	0.456	0.427
07/07/2007	0.452	0.423
08/07/2007	0.441	0.412
09/07/2007	0.442	0.413
10/07/2007	0.429	0.396
11/07/2007	0.425	0.386
12/07/2007	0.423	0.380
13/07/2007	0.421	0.375
14/07/2007	0.421	0.373
15/07/2007	0.416	0.360
16/07/2007	0.412	0.349
17/07/2007	0.418	0.367
18/07/2007	0.412	0.349
19/07/2007	0.410	0.344
20/07/2007	0.417	0.364
21/07/2007	0.419	0.368
22/07/2007	0.410	0.343
23/07/2007	0.409	0.341
24/07/2007	0.409	0.341
25/07/2007	0.400	0.320
26/07/2007	0.389	0.309
27/07/2007	0.380	0.300
28/07/2007	0.367	0.271
29/07/2007	0.359	0.248
30/07/2007	0.351	0.225
31/07/2007	0.362	0.257
01/08/2007	0.362	0.257
02/08/2007	0.365	0.266
03/08/2007	0.394	0.314
04/08/2007	0.381	0.301
05/08/2007	0.380	0.300
06/08/2007	0.370	0.280
07/08/2007	0.392	0.312
08/08/2007	0.407	0.336
09/08/2007	0.402	0.322
10/08/2007	0.389	0.309
11/08/2007	0.367	0.271
12/08/2007	0.346	0.211
13/08/2007	0.367	0.271
14/08/2007	0.400	0.320
15/08/2007	0.397	0.317
16/08/2007	0.388	0.308
17/08/2007	0.368	0.275
18/08/2007	0.365	0.266
19/08/2007	0.360	0.252
20/08/2007	0.389	0.309
21/08/2007	0.444	0.415
22/08/2007	0.459	0.430
23/08/2007	0.455	0.426
24/08/2007	0.431	0.402
25/08/2007	0.422	0.378
26/08/2007	0.415	0.357
27/08/2007	0.412	0.351
28/08/2007	0.407	0.336
29/08/2007	0.405	0.330
30/08/2007	0.411	0.346
31/08/2007	0.496	0.475
01/09/2007	0.454	0.425
02/09/2007	0.437	0.408
03/09/2007	0.431	0.402
04/09/2007	0.421	0.375
05/09/2007	0.412	0.349
06/09/2007	0.407	0.335
07/09/2007	0.394	0.314
08/09/2007	0.383	0.303
09/09/2007	0.380	0.300
10/09/2007	0.437	0.408
11/09/2007	0.411	0.346
12/09/2007	0.407	0.336
13/09/2007	0.407	0.335
14/09/2007	0.405	0.332
15/09/2007	0.399	0.319
16/09/2007	0.422	0.376
17/09/2007	0.479	0.458
18/09/2007	0.451	0.422
19/09/2007	0.419	0.368
20/09/2007	0.414	0.354
21/09/2007	0.413	0.352
22/09/2007	0.409	0.341
23/09/2007	0.407	0.336
24/09/2007	0.404	0.328
25/09/2007	0.403	0.325
26/09/2007	0.411	0.346
27/09/2007	0.432	0.403
28/09/2007	0.432	0.403
29/09/2007	0.430	0.400
30/09/2007	0.429	0.397
01/10/2007	0.430	0.399
02/10/2007	0.432	0.403
03/10/2007	0.428	0.394
04/10/2007	0.423	0.381
05/10/2007	0.421	0.375
06/10/2007	0.425	0.386
07/10/2007	0.437	0.408
08/10/2007	0.421	0.375
09/10/2007	0.416	0.360
10/10/2007	0.414	0.356
11/10/2007	0.413	0.352
12/10/2007	0.410	0.344
13/10/2007	0.411	0.346
14/10/2007	0.412	0.351
15/10/2007	0.410	0.344
16/10/2007	0.411	0.346
17/10/2007	0.412	0.349
18/10/2007	0.414	0.354
19/10/2007	0.407	0.336
20/10/2007	0.410	0.343
21/10/2007	0.406	0.333
22/10/2007	0.405	0.330
23/10/2007	0.408	0.338
24/10/2007	0.416	0.360
25/10/2007	0.436	0.407
26/10/2007		
27/10/2007	0.472	0.447
28/10/2007	0.459	0.430
29/10/2007	0.448	0.419
30/10/2007	0.445	0.416
31/10/2007	0.443	0.414
01/11/2007	0.443	0.414
02/11/2007	0.437	0.408
03/11/2007	0.434	0.405
04/11/2007	0.432	0.403
05/11/2007	0.436	0.407
06/11/2007	0.435	0.406
07/11/2007	0.429	0.397
08/11/2007	0.429	0.396
09/11/2007	0.430	0.399
10/11/2007	0.428	0.392
11/11/2007	0.434	0.405
12/11/2007	0.429	0.396
13/11/2007	0.429	0.397
14/11/2007	0.427	0.391
15/11/2007	0.426	0.388
16/11/2007	0.423	0.380
17/11/2007	0.423	0.380
18/11/2007	0.423	0.380
19/11/2007	0.421	0.375
20/11/2007	0.415	0.359
21/11/2007	0.426	0.389
22/11/2007	0.454	0.425
23/11/2007	0.486	0.465
24/11/2007	0.483	0.462
25/11/2007	0.481	0.460
26/11/2007	0.467	0.441
27/11/2007	0.456	0.427
28/11/2007	0.450	0.421
29/11/2007	0.444	0.415
30/11/2007	0.443	0.414
01/12/2007	0.443	0.414
02/12/2007	0.442	0.413
03/12/2007	0.440	0.411
04/12/2007	0.435	0.406
05/12/2007	0.434	0.405
06/12/2007	0.435	0.406
07/12/2007	0.437	0.408
08/12/2007	0.430	0.400
09/12/2007	0.433	0.404
10/12/2007	0.434	0.405
11/12/2007	0.428	0.394
12/12/2007	0.423	0.380
13/12/2007	0.423	0.381
14/12/2007	0.425	0.386
15/12/2007	0.430	0.400
16/12/2007	0.426	0.388
17/12/2007	0.425	0.386
18/12/2007	0.423	0.381
19/12/2007	0.422	0.378
20/12/2007	0.421	0.375
21/12/2007	0.421	0.373
22/12/2007	0.425	0.386
23/12/2007	0.428	0.392
24/12/2007	0.427	0.391
25/12/2007	0.424	0.383
26/12/2007	0.423	0.381
27/12/2007	0.421	0.375
28/12/2007	0.419	0.370
29/12/2007	0.418	0.367
30/12/2007	0.420	0.372
31/12/2007	0.413	0.352
01/01/2008	0.335	0.179
02/01/2008	0.344	0.206
03/01/2008	0.341	0.197
04/01/2008	0.351	0.225
05/01/2008	0.364	0.262
06/01/2008	0.403	0.324
07/01/2008	0.373	0.289
08/01/2008	0.362	0.257
09/01/2008	0.362	0.257
10/01/2008	0.357	0.243
11/01/2008	0.356	0.239
12/01/2008	0.404	0.328
13/01/2008	0.417	0.364
14/01/2008	0.411	0.348
15/01/2008	0.450	0.421
16/01/2008	0.441	0.412
17/01/2008	0.422	0.376
18/01/2008	0.410	0.344
19/01/2008	0.407	0.335
20/01/2008	0.405	0.332
21/01/2008	0.408	0.340
22/01/2008	0.405	0.332
23/01/2008	0.407	0.336
24/01/2008	0.403	0.324
25/01/2008	0.400	0.320
26/01/2008	0.394	0.314
27/01/2008	0.388	0.308
28/01/2008	0.383	0.303
29/01/2008	0.397	0.317
30/01/2008	0.403	0.325
31/01/2008	0.402	0.322
01/02/2008	0.394	0.314
02/02/2008	0.384	0.304
03/02/2008	0.384	0.304
04/02/2008	0.407	0.336
05/02/2008	0.400	0.320
06/02/2008	0.380	0.300
07/02/2008	0.367	0.271
08/02/2008	0.360	0.252
09/02/2008	0.362	0.257
10/02/2008	0.359	0.248
11/02/2008	0.359	0.248
12/02/2008	0.362	0.257
13/02/2008	0.356	0.239
14/02/2008	0.352	0.229
15/02/2008	0.348	0.216
16/02/2008	0.354	0.234
17/02/2008	0.346	0.211
18/02/2008	0.343	0.202
19/02/2008	0.343	0.202
20/02/2008	0.349	0.220
21/02/2008	0.352	0.229
22/02/2008	0.352	0.229
23/02/2008	0.348	0.216
24/02/2008	0.351	0.225
25/02/2008	0.357	0.243
26/02/2008	0.362	0.257
27/02/2008	0.357	0.243
28/02/2008	0.359	0.248
29/02/2008	0.354	0.234
01/03/2008	0.356	0.239
02/03/2008	0.343	0.202
03/03/2008	0.360	0.252
04/03/2008	0.356	0.239
05/03/2008	0.370	0.280
06/03/2008	0.352	0.229
07/03/2008	0.367	0.271
08/03/2008	0.367	0.271
09/03/2008	0.372	0.285
10/03/2008	0.389	0.309
11/03/2008	0.383	0.303
12/03/2008	0.367	0.271
13/03/2008	0.352	0.229
14/03/2008	0.349	0.220
15/03/2008	0.348	0.216
16/03/2008	0.352	0.229
17/03/2008	0.343	0.202
18/03/2008	0.349	0.220
19/03/2008	0.359	0.248
20/03/2008	0.343	0.202
21/03/2008	0.346	0.211
22/03/2008	0.333	0.174
23/03/2008	0.322	0.142
24/03/2008	0.314	0.111
25/03/2008	0.316	0.080
26/03/2008	0.306	0.049
27/03/2008	0.324	0.147
28/03/2008	0.319	0.142
29/03/2008	0.311	0.111
30/03/2008	0.320	0.080
31/03/2008	0.340	0.193
01/04/2008	0.330	0.165
02/04/2008	0.324	0.147
03/04/2008	0.311	0.142
04/04/2008	0.304	0.111
05/04/2008	0.304	0.080
06/04/2008	0.316	0.049
07/04/2008	0.294	0.018
08/04/2008	0.298	0.013
09/04/2008	0.311	0.009
10/04/2008	0.320	0.004
11/04/2008	0.351	0.225
12/04/2008	0.368	0.275
13/04/2008	0.352	0.229
14/04/2008	0.407	0.336
15/04/2008	0.383	0.303
16/04/2008	0.349	0.220
17/04/2008	0.391	0.311
18/04/2008	0.494	0.473
19/04/2008		
20/04/2008		0.498
21/04/2008		
22/04/2008		
23/04/2008		
24/04/2008		
25/04/2008		
26/04/2008		
27/04/2008		0.500
28/04/2008		0.495
29/04/2008		0.496
30/04/2008		
01/05/2008		0.490
02/05/2008	0.496	0.475
03/05/2008	0.488	0.467
04/05/2008	0.491	0.470
05/05/2008	0.502	0.481
06/05/2008	0.497	0.476
07/05/2008	0.489	0.468
08/05/2008	0.481	0.460
09/05/2008	0.475	0.452
10/05/2008	0.470	0.444
11/05/2008	0.466	0.440
12/05/2008	0.471	0.447
13/05/2008	0.468	0.443
14/05/2008	0.461	0.432
15/05/2008	0.463	0.436
16/05/2008		0.490
17/05/2008		
18/05/2008		
19/05/2008		0.502
20/05/2008		
21/05/2008		
22/05/2008		
23/05/2008		
24/05/2008		
25/05/2008		
26/05/2008		
27/05/2008		
28/05/2008		
29/05/2008		
30/05/2008		
31/05/2008		
01/06/2008		
02/06/2008		
03/06/2008		
04/06/2008		
05/06/2008		
06/06/2008		
07/06/2008		
08/06/2008		
09/06/2008		
10/06/2008		
11/06/2008		
12/06/2008		
13/06/2008		
14/06/2008		
15/06/2008		
16/06/2008		
17/06/2008		
18/06/2008		
19/06/2008		
20/06/2008		
21/06/2008		
22/06/2008		
23/06/2008		
24/06/2008		
25/06/2008		
26/06/2008		
27/06/2008		0.493
28/06/2008		0.490
29/06/2008		
30/06/2008		0.500
01/07/2008		0.487
02/07/2008	0.497	0.476
03/07/2008	0.495	0.474
04/07/2008	0.481	0.459
05/07/2008	0.472	0.448
06/07/2008	0.476	0.454
07/07/2008	0.467	0.440
08/07/2008	0.448	0.419
09/07/2008	0.450	0.421
10/07/2008	0.446	0.417
11/07/2008	0.448	0.419
12/07/2008	0.472	0.448
13/07/2008	0.494	0.473
14/07/2008	0.466	0.439
15/07/2008	0.443	0.414
16/07/2008	0.436	0.407
17/07/2008	0.436	0.407
18/07/2008	0.433	0.404
19/07/2008	0.430	0.400
20/07/2008	0.434	0.405
21/07/2008	0.422	0.376
22/07/2008	0.407	0.336
23/07/2008	0.388	0.308
24/07/2008	0.367	0.271
25/07/2008	0.370	0.280
26/07/2008	0.391	0.311
27/07/2008	0.384	0.304
28/07/2008	0.372	0.285
29/07/2008	0.364	0.262
30/07/2008	0.384	0.304
31/07/2008	0.359	0.248
01/08/2008	0.422	0.378
02/08/2008	0.417	0.364
03/08/2008	0.381	0.301
04/08/2008	0.367	0.271
05/08/2008	0.351	0.225
06/08/2008	0.359	0.248
07/08/2008	0.367	0.271
08/08/2008	0.343	0.202
09/08/2008	0.319	0.142
10/08/2008	0.316	0.111
11/08/2008	0.333	0.174
12/08/2008	0.372	0.285
13/08/2008	0.399	0.319
14/08/2008	0.376	0.296
15/08/2008	0.423	0.381
16/08/2008	0.378	0.298
17/08/2008	0.357	0.243
18/08/2008	0.354	0.234
19/08/2008	0.354	0.234
20/08/2008	0.357	0.243
21/08/2008	0.349	0.220
22/08/2008	0.348	0.216
23/08/2008	0.328	0.160
24/08/2008	0.308	0.142
25/08/2008	0.298	0.111
26/08/2008	0.275	0.080
27/08/2008	0.262	0.049
28/08/2008	0.257	0.018
29/08/2008	0.266	0.013
30/08/2008	0.275	0.009
31/08/2008	0.275	0.004
01/09/2008	0.301	0.000
02/09/2008	0.298	0.000
03/09/2008	0.304	0.000
04/09/2008	0.300	0.000
05/09/2008	0.312	0.000
06/09/2008	0.325	0.151
07/09/2008	0.325	0.151
08/09/2008	0.311	0.142
09/09/2008	0.306	0.111
10/09/2008	0.320	0.080
11/09/2008	0.320	0.049
12/09/2008	0.346	0.211
13/09/2008		0.487
14/09/2008	0.475	0.452
15/09/2008	0.417	0.362
16/09/2008	0.378	0.298
17/09/2008	0.354	0.234
18/09/2008	0.359	0.248
19/09/2008	0.405	0.332
20/09/2008	0.383	0.303
21/09/2008	0.354	0.234
22/09/2008	0.367	0.271
23/09/2008	0.372	0.285
24/09/2008	0.370	0.280
25/09/2008	0.364	0.262
26/09/2008	0.392	0.312
27/09/2008	0.368	0.275
28/09/2008	0.348	0.216
29/09/2008	0.341	0.197
30/09/2008	0.343	0.202
01/10/2008	0.346	0.211
02/10/2008	0.340	0.193
03/10/2008	0.333	0.174
04/10/2008	0.325	0.151
05/10/2008	0.319	0.142
06/10/2008	0.322	0.111
07/10/2008	0.325	0.151
08/10/2008	0.359	0.248
09/10/2008	0.414	0.354
10/10/2008	0.381	0.301
11/10/2008	0.367	0.271
12/10/2008	0.348	0.216
13/10/2008	0.359	0.248
14/10/2008	0.332	0.170
15/10/2008	0.336	0.183
16/10/2008	0.354	0.234
17/10/2008	0.338	0.188
18/10/2008	0.344	0.206
19/10/2008	0.330	0.165
20/10/2008	0.333	0.174
21/10/2008	0.330	0.165
22/10/2008	0.330	0.165
23/10/2008	0.330	0.165
24/10/2008	0.325	0.151
25/10/2008	0.322	0.142
26/10/2008	0.319	0.111
27/10/2008	0.330	0.165
28/10/2008	0.373	0.289
29/10/2008	0.396	0.316
30/10/2008	0.417	0.364
31/10/2008	0.399	0.319
01/11/2008	0.396	0.316
02/11/2008		0.501
03/11/2008		
04/11/2008		
05/11/2008		
06/11/2008		
07/11/2008		
08/11/2008		
09/11/2008		
10/11/2008		
11/11/2008		
12/11/2008		
13/11/2008		
14/11/2008		
15/11/2008		
16/11/2008		
17/11/2008		0.496
18/11/2008		0.499
19/11/2008		0.484
20/11/2008	0.492	0.471
21/11/2008	0.486	0.465
22/11/2008	0.478	0.455
23/11/2008	0.470	0.446
24/11/2008	0.475	0.451
25/11/2008	0.467	0.441
26/11/2008	0.457	0.428
27/11/2008	0.453	0.424
28/11/2008	0.465	0.438
29/11/2008	0.465	0.439
30/11/2008	0.476	0.454
01/12/2008	0.489	0.468
02/12/2008	0.471	0.446
03/12/2008	0.460	0.432
04/12/2008	0.452	0.423
05/12/2008	0.452	0.423
06/12/2008	0.444	0.415
07/12/2008	0.441	0.412
08/12/2008	0.440	0.411
09/12/2008	0.434	0.405
10/12/2008	0.448	0.419
11/12/2008	0.462	0.433
12/12/2008	0.461	0.433
13/12/2008	0.457	0.428
14/12/2008		
15/12/2008		
16/12/2008		
17/12/2008		
18/12/2008		
19/12/2008		
20/12/2008		
21/12/2008		
22/12/2008		
23/12/2008		
24/12/2008		
25/12/2008		
26/12/2008		
27/12/2008		
28/12/2008		
29/12/2008		
30/12/2008		
31/12/2008		
01/01/2009		
02/01/2009		
03/01/2009		0.501
04/01/2009		0.495
05/01/2009		0.489
06/01/2009		0.486
07/01/2009		0.501
08/01/2009		
09/01/2009		0.491
10/01/2009	0.502	0.481
11/01/2009	0.495	0.474
12/01/2009	0.492	0.471
13/01/2009	0.493	0.472
14/01/2009	0.493	0.472
15/01/2009	0.496	0.475
16/01/2009	0.493	0.472
17/01/2009	0.491	0.470
18/01/2009	0.494	0.473
19/01/2009	0.494	0.473
20/01/2009	0.501	0.480
21/01/2009	0.494	0.473
22/01/2009	0.488	0.467
23/01/2009	0.491	0.470
24/01/2009	0.492	0.471
25/01/2009	0.481	0.460
26/01/2009	0.488	0.467
27/01/2009	0.501	0.480
28/01/2009	0.487	0.466
29/01/2009	0.484	0.463
30/01/2009	0.483	0.462
31/01/2009	0.483	0.462
01/02/2009	0.486	0.465
02/02/2009	0.489	0.468
03/02/2009	0.497	0.476
04/02/2009	0.487	0.466
05/02/2009		0.486
06/02/2009		
07/02/2009		
08/02/2009		
09/02/2009		
10/02/2009		
11/02/2009		
12/02/2009		
13/02/2009		0.488
14/02/2009	0.501	0.480
15/02/2009	0.492	0.471
16/02/2009	0.489	0.468
17/02/2009	0.489	0.468
18/02/2009	0.484	0.463
19/02/2009	0.476	0.454
20/02/2009	0.473	0.448
21/02/2009	0.473	0.448
22/02/2009	0.471	0.446
23/02/2009	0.477	0.454
24/02/2009	0.484	0.463
25/02/2009	0.487	0.466
26/02/2009	0.485	0.464
27/02/2009	0.486	0.465
28/02/2009	0.499	0.478
01/03/2009		
02/03/2009		
03/03/2009		
04/03/2009		
05/03/2009		
06/03/2009		
07/03/2009		
08/03/2009		
09/03/2009		
10/03/2009		
11/03/2009		
12/03/2009		
13/03/2009		
14/03/2009		
15/03/2009		
16/03/2009		
17/03/2009		
18/03/2009		
19/03/2009		
20/03/2009		
21/03/2009		
22/03/2009		
23/03/2009		
24/03/2009		
25/03/2009		
26/03/2009		
27/03/2009		
28/03/2009		
29/03/2009		
30/03/2009		
31/03/2009		
01/04/2009		
02/04/2009		
03/04/2009		
04/04/2009		
05/04/2009		
06/04/2009		
07/04/2009		
08/04/2009		
09/04/2009		
10/04/2009		
11/04/2009		
12/04/2009		
13/04/2009		
14/04/2009		
15/04/2009		
16/04/2009		
17/04/2009		
18/04/2009		
19/04/2009		
20/04/2009		
21/04/2009		
22/04/2009		
23/04/2009		
24/04/2009		
25/04/2009		
26/04/2009		
27/04/2009		
28/04/2009		
29/04/2009		
30/04/2009		
01/05/2009		
02/05/2009		
03/05/2009		
04/05/2009		
05/05/2009		
06/05/2009		
07/05/2009		
08/05/2009		
09/05/2009		
10/05/2009		
11/05/2009		
12/05/2009		
13/05/2009		
14/05/2009		
15/05/2009		
16/05/2009		
17/05/2009		
18/05/2009		
19/05/2009		
20/05/2009		
21/05/2009		
22/05/2009		
23/05/2009		
24/05/2009		
25/05/2009		
26/05/2009		
27/05/2009		
28/05/2009		
29/05/2009		
30/05/2009		
31/05/2009		
01/06/2009		
02/06/2009		
03/06/2009		
04/06/2009		
05/06/2009		
06/06/2009		
07/06/2009		
08/06/2009		
09/06/2009		
10/06/2009		
11/06/2009		
12/06/2009		
13/06/2009		
14/06/2009		
15/06/2009		
16/06/2009		
17/06/2009		
18/06/2009		
19/06/2009		
20/06/2009		
21/06/2009		
22/06/2009		
23/06/2009		
24/06/2009		0.501
25/06/2009		
26/06/2009		
27/06/2009		
28/06/2009		0.484
29/06/2009		0.489
30/06/2009		0.489
01/07/2009		0.486
02/07/2009	0.501	0.480
03/07/2009	0.493	0.472
04/07/2009	0.492	0.471
05/07/2009		0.484
06/07/2009		0.482
07/07/2009	0.490	0.469
08/07/2009	0.472	0.448
09/07/2009	0.462	0.433
10/07/2009	0.454	0.425
11/07/2009	0.447	0.418
12/07/2009	0.446	0.417
13/07/2009	0.446	0.417
14/07/2009	0.443	0.414
15/07/2009	0.439	0.410
16/07/2009	0.429	0.397
17/07/2009	0.443	0.414
18/07/2009	0.422	0.378
19/07/2009	0.414	0.354
20/07/2009	0.409	0.341
21/07/2009	0.414	0.354
22/07/2009	0.420	0.372
23/07/2009	0.421	0.373
