DATE	HAB_REF [%]	HAB_REF [sqm]	HAB_ALTER [%]	HAB_ALTER [sqm]
01/01/2005	16.006	6764.703	27.146	11473.011
02/01/2005	19.385	8192.988	27.079	11444.980
03/01/2005	22.152	9362.564	20.678	8739.559
04/01/2005	24.550	10375.838	18.971	8017.944
05/01/2005	25.554	10800.375	18.971	8017.944
06/01/2005	26.381	11149.736	18.971	8017.944
07/01/2005	27.168	11482.531	18.971	8017.944
08/01/2005	27.156	11477.559	18.971	8017.944
09/01/2005	27.148	11473.857	18.971	8017.944
10/01/2005	27.135	11468.674	18.971	8017.944
11/01/2005	27.127	11465.183	18.971	8017.944
12/01/2005	27.121	11462.645	18.971	8017.944
13/01/2005	27.115	11459.894	18.971	8017.944
14/01/2005	27.106	11456.192	18.971	8017.944
15/01/2005	27.100	11453.548	18.971	8017.944
16/01/2005	27.088	11448.788	18.971	8017.944
17/01/2005	27.086	11447.836	18.971	8017.944
18/01/2005	27.084	11446.884	18.971	8017.944
19/01/2005	26.757	11308.536	18.971	8017.944
20/01/2005	27.175	11485.281	18.971	8017.944
21/01/2005	27.140	11470.578	18.971	8017.944
22/01/2005	27.152	11475.761	18.971	8017.944
23/01/2005	27.138	11469.732	18.971	8017.944
24/01/2005	27.136	11468.991	18.971	8017.944
25/01/2005	27.123	11463.279	18.971	8017.944
26/01/2005	27.113	11459.260	18.971	8017.944
27/01/2005	27.107	11456.615	18.971	8017.944
28/01/2005	27.100	11453.548	18.971	8017.944
29/01/2005	27.094	11451.326	18.971	8017.944
30/01/2005	27.088	11448.576	18.971	8017.944
31/01/2005	27.082	11446.143	18.971	8017.944
01/02/2005	27.085	11447.413	18.971	8017.944
02/02/2005	27.086	11447.942	18.971	8017.944
03/02/2005	27.084	11446.778	18.971	8017.944
04/02/2005	27.085	11447.518	18.971	8017.944
05/02/2005	27.082	11446.038	18.971	8017.944
06/02/2005	27.077	11444.134	18.971	8017.944
07/02/2005	27.076	11443.499	18.971	8017.944
08/02/2005	27.079	11444.874	18.971	8017.944
09/02/2005	27.078	11444.557	18.971	8017.944
10/02/2005	27.076	11443.393	18.971	8017.944
11/02/2005	27.074	11442.864	18.971	8017.944
12/02/2005	27.079	11444.874	18.971	8017.944
13/02/2005	27.137	11469.203	18.971	8017.944
14/02/2005	24.307	10273.433	18.971	8017.944
15/02/2005	27.167	11482.213	18.971	8017.944
16/02/2005	27.139	11470.049	18.971	8017.944
17/02/2005	27.124	11463.702	18.971	8017.944
18/02/2005	27.109	11457.673	18.971	8017.944
19/02/2005	27.096	11452.173	18.971	8017.944
20/02/2005	27.097	11452.490	18.971	8017.944
21/02/2005	27.112	11458.731	18.971	8017.944
22/02/2005	27.120	11462.116	18.971	8017.944
23/02/2005	27.121	11462.539	18.971	8017.944
24/02/2005	27.117	11460.952	18.971	8017.944
25/02/2005	27.143	11471.741	18.971	8017.944
26/02/2005	27.169	11482.954	18.971	8017.944
27/02/2005	27.151	11475.232	18.971	8017.944
28/02/2005	27.136	11468.991	18.971	8017.944
01/03/2005	27.115	11459.894	18.971	8017.944
02/03/2005	27.109	11457.356	18.971	8017.944
03/03/2005	27.127	11465.183	18.971	8017.944
04/03/2005	27.150	11474.809	18.971	8017.944
05/03/2005	27.162	11479.886	18.971	8017.944
06/03/2005	27.082	11446.163	18.971	8017.944
07/03/2005	26.969	11398.523	18.971	8017.944
08/03/2005	27.170	11483.377	18.971	8017.944
09/03/2005	27.175	11485.598	18.971	8017.944
10/03/2005	25.353	10715.392	18.971	8017.944
11/03/2005	21.311	9006.840	27.042	11429.008
12/03/2005	14.743	6231.117	27.170	11483.483
13/03/2005			18.798	7945.059
14/03/2005			15.891	6716.195
15/03/2005			15.802	6678.467
16/03/2005			14.807	6258.066
17/03/2005				
18/03/2005				
19/03/2005				
20/03/2005				
21/03/2005			16.707	7061.139
22/03/2005			19.831	8381.629
23/03/2005			20.928	8845.148
24/03/2005			22.637	9567.375
25/03/2005			16.477	6964.124
26/03/2005			19.028	8042.074
27/03/2005				
28/03/2005				
29/03/2005				
30/03/2005			20.023	8462.475
31/03/2005			23.874	10090.181
01/04/2005	14.628	6182.609	27.173	11484.435
02/04/2005	17.880	7556.997	27.109	11457.462
03/04/2005	20.112	8500.204	27.065	11438.951
04/04/2005	21.961	9281.718	23.524	9942.250
05/04/2005	23.708	10020.114	18.971	8017.944
06/04/2005	24.754	10462.074	18.971	8017.944
07/04/2005	25.441	10752.735	18.971	8017.944
08/04/2005	25.930	10959.175	18.971	8017.944
09/04/2005			26.594	11239.722
10/04/2005				
11/04/2005				
12/04/2005				
13/04/2005				
14/04/2005				
15/04/2005			19.308	8160.649
16/04/2005				
17/04/2005				
18/04/2005				
19/04/2005			17.294	7309.068
20/04/2005			17.319	7319.847
21/04/2005			21.502	9087.687
22/04/2005			20.864	8818.199
23/04/2005			24.014	10149.468
24/04/2005			26.406	11160.322
25/04/2005			26.744	11303.242
26/04/2005			27.007	11414.403
27/04/2005	17.166	7255.170	27.123	11463.385
28/04/2005	19.041	8047.464	27.086	11447.836
29/04/2005	21.081	8909.825	27.046	11430.911
30/04/2005	22.484	9502.698	18.971	8017.944
01/05/2005	24.103	10187.196	18.971	8017.944
02/05/2005	25.289	10688.444	18.971	8017.944
03/05/2005	26.318	11123.269	18.971	8017.944
04/05/2005	26.919	11377.349	18.971	8017.944
05/05/2005	27.172	11484.223	18.971	8017.944
06/05/2005	27.159	11478.723	18.971	8017.944
07/05/2005	27.146	11473.011	18.971	8017.944
08/05/2005	27.137	11469.309	18.971	8017.944
09/05/2005	27.135	11468.674	18.971	8017.944
10/05/2005	27.134	11468.145	18.971	8017.944
11/05/2005	27.136	11468.885	18.971	8017.944
12/05/2005	27.122	11462.856	18.971	8017.944
13/05/2005	27.109	11457.673	18.971	8017.944
14/05/2005	27.135	11468.674	18.971	8017.944
15/05/2005	26.381	11149.736	18.971	8017.944
16/05/2005	27.129	11465.924	18.971	8017.944
17/05/2005	27.125	11464.231	18.971	8017.944
18/05/2005	21.464	9071.517	27.039	11427.738
19/05/2005	21.285	8996.061	27.042	11429.219
20/05/2005	26.043	11006.815	18.971	8017.944
21/05/2005	27.161	11479.569	18.971	8017.944
22/05/2005	27.136	11469.097	18.971	8017.944
23/05/2005	27.123	11463.385	18.971	8017.944
24/05/2005	27.153	11476.184	18.971	8017.944
25/05/2005	27.116	11460.635	18.971	8017.944
26/05/2005	27.100	11453.865	18.971	8017.944
27/05/2005	27.089	11448.894	18.971	8017.944
28/05/2005	27.079	11444.768	18.971	8017.944
29/05/2005	27.073	11442.124	18.971	8017.944
30/05/2005	27.071	11441.278	18.971	8017.944
31/05/2005	27.066	11439.374	18.971	8017.944
01/06/2005	27.063	11438.210	9.485	4008.972
02/06/2005	27.062	11437.787	9.485	4008.972
03/06/2005	27.056	11435.143	9.485	4008.972
04/06/2005	27.056	11434.931	9.485	4008.972
05/06/2005	27.053	11433.767	9.485	4008.972
06/06/2005	27.052	11433.556	9.485	4008.972
07/06/2005	27.052	11433.450	9.485	4008.972
08/06/2005	27.078	11444.345	9.485	4008.972
09/06/2005	27.055	11434.719	9.485	4008.972
10/06/2005	27.053	11433.662	9.485	4008.972
11/06/2005	27.050	11432.498	9.485	4008.972
12/06/2005	27.049	11431.969	9.485	4008.972
13/06/2005	27.048	11431.546	9.485	4008.972
14/06/2005	27.049	11432.075	9.485	4008.972
15/06/2005	27.100	11453.548	9.485	4008.972
16/06/2005	27.079	11444.662	9.485	4008.972
17/06/2005	27.053	11433.767	9.485	4008.972
18/06/2005	27.041	11428.902	9.485	4008.972
19/06/2005	27.037	11427.209	9.485	4008.972
20/06/2005	27.036	11426.786	9.485	4008.972
21/06/2005	27.034	11425.940	9.485	4008.972
22/06/2005	26.749	11305.301	9.485	4008.972
23/06/2005	25.231	10663.865	9.485	4008.972
24/06/2005	23.903	10102.609	9.485	4008.972
25/06/2005	22.575	9541.353	9.485	4008.972
26/06/2005	22.196	9380.994	9.485	4008.972
27/06/2005	20.868	8819.738	9.485	4008.972
28/06/2005	20.299	8579.200	9.485	4008.972
29/06/2005	19.540	8258.482	9.485	4008.972
30/06/2005	19.161	8098.123	9.485	4008.972
01/07/2005	18.591	7857.585	9.485	4008.972
02/07/2005	18.591	7857.585	9.485	4008.972
03/07/2005	18.402	7777.405	9.485	4008.972
04/07/2005	17.263	7296.329	9.485	4008.972
05/07/2005	16.505	6975.611	9.485	4008.972
06/07/2005	17.074	7216.149	9.485	4008.972
07/07/2005	16.125	6815.252	9.485	4008.972
08/07/2005	18.212	7697.226	9.485	4008.972
09/07/2005	27.050	11432.710	9.485	4008.972
10/07/2005	24.852	10503.506	9.485	4008.972
11/07/2005	27.035	11426.363	9.485	4008.972
12/07/2005	22.196	9380.994	9.485	4008.972
13/07/2005	20.299	8579.200	9.485	4008.972
14/07/2005	19.161	8098.123	9.485	4008.972
15/07/2005	17.833	7536.867	9.485	4008.972
16/07/2005	16.694	7055.790	9.485	4008.972
17/07/2005	15.746	6654.893	9.485	4008.972
18/07/2005	15.177	6414.355	9.485	4008.972
19/07/2005	18.022	7617.046	9.485	4008.972
20/07/2005	22.196	9380.994	9.485	4008.972
21/07/2005	17.074	7216.149	9.485	4008.972
22/07/2005	16.505	6975.611	9.485	4008.972
23/07/2005	15.935	6735.073	9.485	4008.972
24/07/2005	20.109	8499.020	9.485	4008.972
25/07/2005	17.263	7296.329	9.485	4008.972
26/07/2005	14.987	6334.176	9.485	4008.972
27/07/2005	14.418	6093.637	9.485	4008.972
28/07/2005	13.659	5772.919	9.485	4008.972
29/07/2005	13.280	5612.561	9.485	4008.972
30/07/2005	11.952	5051.305	9.485	4008.972
31/07/2005	11.952	5051.305	9.485	4008.972
01/08/2005	11.952	5051.305	9.485	4008.972
02/08/2005	11.952	5051.305	9.485	4008.972
03/08/2005	13.659	5772.919	9.485	4008.972
04/08/2005	19.161	8098.123	9.485	4008.972
05/08/2005	15.177	6414.355	9.485	4008.972
06/08/2005	14.038	5933.278	9.485	4008.972
07/08/2005	13.659	5772.919	9.485	4008.972
08/08/2005	13.659	5772.919	9.485	4008.972
09/08/2005	11.952	5051.305	9.485	4008.972
10/08/2005	11.952	5051.305	9.485	4008.972
11/08/2005	14.608	6173.817	9.485	4008.972
12/08/2005	27.041	11428.796	9.485	4008.972
13/08/2005	27.035	11426.257	9.485	4008.972
14/08/2005	19.350	8178.303	9.485	4008.972
15/08/2005	21.627	9140.456	9.485	4008.972
16/08/2005	22.386	9461.174	9.485	4008.972
17/08/2005	17.074	7216.149	9.485	4008.972
18/08/2005	15.177	6414.355	9.485	4008.972
19/08/2005	14.608	6173.817	9.485	4008.972
20/08/2005	14.418	6093.637	9.485	4008.972
21/08/2005	27.040	11428.373	9.485	4008.972
22/08/2005	27.044	11430.171	9.485	4008.972
23/08/2005	22.765	9621.532	9.485	4008.972
24/08/2005	19.161	8098.123	9.485	4008.972
25/08/2005	18.591	7857.585	9.485	4008.972
26/08/2005	16.505	6975.611	9.485	4008.972
27/08/2005	15.556	6574.714	9.485	4008.972
28/08/2005	19.730	8338.661	9.485	4008.972
29/08/2005	25.611	10824.224	9.485	4008.972
30/08/2005	19.730	8338.661	9.485	4008.972
31/08/2005	17.074	7216.149	9.485	4008.972
01/09/2005	15.366	6494.534	15.366	6494.534
02/09/2005	14.797	6253.996	14.797	6253.996
03/09/2005	15.177	6414.355	15.177	6414.355
04/09/2005	18.971	8017.944	18.971	8017.944
05/09/2005	15.366	6494.534	15.366	6494.534
06/09/2005	14.987	6334.176	14.987	6334.176
07/09/2005	14.608	6173.817	14.608	6173.817
08/09/2005	14.987	6334.176	14.987	6334.176
09/09/2005	27.055	11434.719	18.971	8017.944
10/09/2005	27.122	11462.962	18.971	8017.944
11/09/2005	27.040	11428.267	18.971	8017.944
12/09/2005	26.939	11385.480	18.971	8017.944
13/09/2005	22.575	9541.353	18.971	8017.944
14/09/2005	19.919	8418.841	18.971	8017.944
15/09/2005	18.212	7697.226	18.212	7697.226
16/09/2005	16.505	6975.611	16.505	6975.611
17/09/2005	16.694	7055.790	16.694	7055.790
18/09/2005	27.130	11466.241	18.971	8017.944
19/09/2005	27.155	11477.030	18.971	8017.944
20/09/2005	27.078	11444.557	18.971	8017.944
21/09/2005	27.044	11430.171	18.971	8017.944
22/09/2005	27.035	11426.363	18.971	8017.944
23/09/2005	25.421	10744.045	18.971	8017.944
24/09/2005	22.386	9461.174	18.971	8017.944
25/09/2005	20.488	8659.379	18.971	8017.944
26/09/2005	19.161	8098.123	18.971	8017.944
27/09/2005	18.212	7697.226	18.212	7697.226
28/09/2005	16.884	7135.970	16.884	7135.970
29/09/2005	16.125	6815.252	16.125	6815.252
30/09/2005	15.935	6735.073	15.935	6735.073
01/10/2005	14.038	5933.278	14.038	5933.278
02/10/2005	16.505	6975.611	16.505	6975.611
03/10/2005	27.080	11445.191	18.971	8017.944
04/10/2005	27.074	11442.864	18.971	8017.944
05/10/2005	27.062	11437.575	18.971	8017.944
06/10/2005	27.104	11455.346	18.971	8017.944
07/10/2005	27.078	11444.345	18.971	8017.944
08/10/2005			24.460	10338.110
09/10/2005				
10/10/2005	22.050	9319.446	22.196	9380.994
11/10/2005	27.149	11474.386	18.971	8017.944
12/10/2005	27.097	11452.490	18.971	8017.944
13/10/2005	27.070	11440.960	18.971	8017.944
14/10/2005	27.060	11436.729	18.971	8017.944
15/10/2005	27.049	11432.181	18.971	8017.944
16/10/2005	27.045	11430.383	18.971	8017.944
17/10/2005	27.040	11428.161	18.971	8017.944
18/10/2005	27.036	11426.575	18.971	8017.944
19/10/2005	27.036	11426.575	18.971	8017.944
20/10/2005				
21/10/2005				
22/10/2005				
23/10/2005			18.824	7955.838
24/10/2005	17.332	7325.237	27.120	11462.010
25/10/2005	23.249	9826.083	18.971	8017.944
26/10/2005	26.393	11155.029	18.971	8017.944
27/10/2005	27.157	11477.665	18.971	8017.944
28/10/2005	27.130	11466.347	18.971	8017.944
29/10/2005	27.113	11459.260	18.971	8017.944
30/10/2005	27.096	11451.961	18.971	8017.944
31/10/2005	27.088	11448.788	18.971	8017.944
01/11/2005	27.094	11451.326	18.971	8017.944
02/11/2005	27.125	11464.337	18.971	8017.944
03/11/2005	27.094	11451.009	18.971	8017.944
04/11/2005	27.085	11447.201	18.971	8017.944
05/11/2005	27.075	11443.287	18.971	8017.944
06/11/2005				
07/11/2005				
08/11/2005			18.225	7702.520
09/11/2005	15.164	6408.979	27.162	11479.992
10/11/2005	20.533	8678.065	27.057	11435.460
11/11/2005	24.320	10278.822	18.971	8017.944
12/11/2005	26.318	11123.269	18.971	8017.944
13/11/2005	27.165	11481.261	18.971	8017.944
14/11/2005	27.141	11471.213	18.971	8017.944
15/11/2005				
16/11/2005				
17/11/2005			22.293	9421.851
18/11/2005	15.700	6635.349	27.152	11475.549
19/11/2005	20.507	8667.286	27.057	11435.671
20/11/2005	24.027	10154.858	18.971	8017.944
21/11/2005	25.654	10842.722	18.971	8017.944
22/11/2005	25.454	10758.028	18.971	8017.944
23/11/2005	26.894	11366.762	18.971	8017.944
24/11/2005	27.171	11483.588	18.971	8017.944
25/11/2005	25.830	10916.829	18.971	8017.944
26/11/2005				
27/11/2005				
28/11/2005				
29/11/2005				
30/11/2005				
01/12/2005				
02/12/2005				
03/12/2005				
04/12/2005				
05/12/2005				
06/12/2005				
07/12/2005				
08/12/2005				
09/12/2005				
10/12/2005				
11/12/2005				
12/12/2005			14.947	6317.353
13/12/2005			17.179	7260.560
14/12/2005			19.525	8252.275
15/12/2005			22.522	9518.867
16/12/2005			25.379	10726.172
17/12/2005			25.617	10826.842
18/12/2005			26.857	11350.882
19/12/2005	17.676	7470.761	27.113	11459.154
20/12/2005	19.270	8144.480	27.082	11445.932
21/12/2005	20.724	8758.912	27.053	11433.873
22/12/2005	22.395	9464.969	18.971	8017.944
23/12/2005	23.542	9950.047	18.971	8017.944
24/12/2005	24.652	10418.956	18.971	8017.944
25/12/2005	24.422	10321.940	18.971	8017.944
26/12/2005	16.286	6883.277	27.140	11470.684
27/12/2005			22.752	9615.883
28/12/2005			25.629	10832.135
29/12/2005	16.669	7044.970	27.133	11467.510
30/12/2005	19.717	8333.121	27.073	11442.230
31/12/2005	19.959	8435.527	27.068	11440.220
01/01/2006				
02/01/2006				
03/01/2006				
04/01/2006				
05/01/2006			18.403	7777.977
06/01/2006			25.366	10720.782
07/01/2006	17.332	7325.237	27.120	11462.010
08/01/2006	19.768	8354.680	27.072	11441.807
09/01/2006	21.540	9103.856	27.037	11427.104
10/01/2006	23.134	9777.575	18.971	8017.944
11/01/2006	24.511	10359.669	18.971	8017.944
12/01/2006	25.492	10773.908	18.971	8017.944
13/01/2006	26.155	11054.455	18.971	8017.944
14/01/2006	27.095	11451.456	18.971	8017.944
15/01/2006	27.168	11482.636	18.971	8017.944
16/01/2006	27.162	11479.992	18.971	8017.944
17/01/2006	26.807	11329.709	18.971	8017.944
18/01/2006	16.363	6915.616	27.139	11470.049
19/01/2006			22.369	9454.190
20/01/2006	19.462	8225.326	27.078	11444.345
21/01/2006	22.280	9416.462	18.971	8017.944
22/01/2006	23.695	10014.724	18.971	8017.944
23/01/2006	25.479	10768.615	18.971	8017.944
24/01/2006	26.844	11345.589	18.971	8017.944
25/01/2006	27.168	11482.425	18.971	8017.944
26/01/2006	27.164	11480.944	18.971	8017.944
27/01/2006	27.165	11481.050	18.971	8017.944
28/01/2006	27.169	11483.060	18.971	8017.944
29/01/2006	27.161	11479.675	18.971	8017.944
30/01/2006	27.162	11479.886	18.971	8017.944
31/01/2006	27.175	11485.492	18.971	8017.944
01/02/2006	27.173	11484.752	18.971	8017.944
02/02/2006	27.167	11481.896	18.971	8017.944
03/02/2006	27.162	11479.992	18.971	8017.944
04/02/2006	27.160	11479.146	18.971	8017.944
05/02/2006	27.150	11474.915	18.971	8017.944
06/02/2006	27.132	11467.193	18.971	8017.944
07/02/2006	27.126	11464.760	18.971	8017.944
08/02/2006	27.126	11464.654	18.971	8017.944
09/02/2006	27.131	11466.770	18.971	8017.944
10/02/2006	27.120	11462.116	18.971	8017.944
11/02/2006	27.111	11458.308	18.971	8017.944
12/02/2006	27.103	11455.029	18.971	8017.944
13/02/2006	27.100	11453.654	18.971	8017.944
14/02/2006	27.097	11452.596	18.971	8017.944
15/02/2006	27.100	11453.865	18.971	8017.944
16/02/2006				
17/02/2006				
18/02/2006			23.491	9928.488
19/02/2006	17.306	7314.458	27.120	11462.221
20/02/2006				
21/02/2006				
22/02/2006				
23/02/2006				
24/02/2006			17.549	7416.863
25/02/2006			22.535	9524.257
26/02/2006			26.569	11229.136
27/02/2006	16.796	7098.868	27.130	11466.453
28/02/2006	19.168	8101.362	27.084	11446.778
01/03/2006	19.997	8451.696	27.067	11439.903
02/03/2006	19.806	8370.849	27.071	11441.489
03/03/2006	18.862	7972.008	27.090	11449.317
04/03/2006			23.045	9739.847
05/03/2006				
06/03/2006				
07/03/2006				
08/03/2006				
09/03/2006			17.791	7519.268
10/03/2006			19.206	8117.531
11/03/2006				
12/03/2006				
13/03/2006			20.826	8802.030
14/03/2006			25.200	10650.715
15/03/2006	15.087	6376.641	27.164	11480.627
16/03/2006	14.577	6161.050	27.174	11484.858
17/03/2006	16.095	6802.431	27.144	11472.270
18/03/2006	18.288	7729.469	27.101	11454.077
19/03/2006	19.564	8268.444	27.076	11443.499
20/03/2006	20.622	8715.794	27.055	11434.719
21/03/2006	15.419	6516.774	27.157	11477.876
22/03/2006				
23/03/2006				
24/03/2006				
25/03/2006			21.298	9001.451
26/03/2006			25.817	10911.535
27/03/2006			26.168	11059.749
28/03/2006			24.065	10171.027
29/03/2006			24.588	10392.007
30/03/2006	15.189	6419.759	27.162	11479.780
31/03/2006	17.230	7282.119	27.122	11462.856
01/04/2006	18.556	7842.654	27.096	11451.855
02/04/2006	18.492	7815.705	27.097	11452.384
03/04/2006	19.793	8365.460	27.071	11441.595
04/04/2006	21.451	9066.128	27.039	11427.844
05/04/2006	22.943	9696.729	18.971	8017.944
06/04/2006	22.815	9642.831	18.971	8017.944
07/04/2006	22.994	9718.288	18.971	8017.944
08/04/2006	24.983	10559.089	18.971	8017.944
09/04/2006	25.892	10943.295	18.971	8017.944
10/04/2006	26.093	11027.989	18.971	8017.944
11/04/2006	26.018	10996.229	18.971	8017.944
12/04/2006	26.982	11403.816	18.971	8017.944
13/04/2006	27.163	11480.204	18.971	8017.944
14/04/2006	27.149	11474.492	18.971	8017.944
15/04/2006	27.139	11470.261	18.971	8017.944
16/04/2006	27.144	11472.165	18.971	8017.944
17/04/2006	27.141	11470.895	18.971	8017.944
18/04/2006	27.156	11477.348	18.971	8017.944
19/04/2006	24.269	10257.263	18.971	8017.944
20/04/2006	25.905	10948.589	18.971	8017.944
21/04/2006	26.706	11287.362	18.971	8017.944
22/04/2006	27.166	11481.579	18.971	8017.944
23/04/2006	27.152	11475.655	18.971	8017.944
24/04/2006	27.135	11468.674	18.971	8017.944
25/04/2006	27.131	11466.876	18.971	8017.944
26/04/2006	27.140	11470.789	18.971	8017.944
27/04/2006	27.133	11467.616	18.971	8017.944
28/04/2006	27.129	11466.135	18.971	8017.944
29/04/2006	27.128	11465.712	18.971	8017.944
30/04/2006	27.171	11483.800	18.971	8017.944
01/05/2006	27.162	11479.780	18.971	8017.944
02/05/2006	27.141	11471.107	18.971	8017.944
03/05/2006	27.134	11468.145	18.971	8017.944
04/05/2006	27.125	11464.125	18.971	8017.944
05/05/2006	27.117	11460.952	18.971	8017.944
06/05/2006	27.110	11457.990	18.971	8017.944
07/05/2006	27.103	11454.817	18.971	8017.944
08/05/2006	27.102	11454.500	18.971	8017.944
09/05/2006	23.657	9998.555	18.971	8017.944
10/05/2006	26.656	11266.189	18.971	8017.944
11/05/2006	27.141	11471.107	18.971	8017.944
12/05/2006	27.123	11463.279	18.971	8017.944
13/05/2006	27.112	11458.731	18.971	8017.944
14/05/2006	27.110	11457.990	18.971	8017.944
15/05/2006	27.102	11454.606	18.971	8017.944
16/05/2006	27.096	11451.961	18.971	8017.944
17/05/2006	27.089	11448.894	18.971	8017.944
18/05/2006	27.081	11445.720	18.971	8017.944
19/05/2006	27.078	11444.239	18.971	8017.944
20/05/2006	27.075	11443.182	18.971	8017.944
21/05/2006	27.075	11442.970	18.971	8017.944
22/05/2006	27.072	11441.807	18.971	8017.944
23/05/2006	27.068	11440.326	18.971	8017.944
24/05/2006	27.075	11443.076	18.971	8017.944
25/05/2006	27.073	11442.441	18.971	8017.944
26/05/2006	27.064	11438.422	18.971	8017.944
27/05/2006	27.060	11436.941	18.971	8017.944
28/05/2006	27.058	11435.777	18.971	8017.944
29/05/2006	27.057	11435.566	18.971	8017.944
30/05/2006	27.065	11438.739	18.971	8017.944
31/05/2006	27.080	11445.297	18.971	8017.944
01/06/2006	27.068	11440.326	9.485	4008.972
02/06/2006	27.080	11445.297	9.485	4008.972
03/06/2006	27.098	11453.019	9.485	4008.972
04/06/2006	27.078	11444.239	9.485	4008.972
05/06/2006	27.070	11440.855	9.485	4008.972
06/06/2006	27.073	11442.335	9.485	4008.972
07/06/2006	27.071	11441.595	9.485	4008.972
08/06/2006	27.060	11436.941	9.485	4008.972
09/06/2006	27.057	11435.671	9.485	4008.972
10/06/2006	27.055	11434.614	9.485	4008.972
11/06/2006	27.054	11434.085	9.485	4008.972
12/06/2006	27.051	11432.921	9.485	4008.972
13/06/2006	27.048	11431.652	9.485	4008.972
14/06/2006	27.046	11430.806	9.485	4008.972
15/06/2006	27.044	11430.065	9.485	4008.972
16/06/2006	27.043	11429.642	9.485	4008.972
17/06/2006	27.043	11429.431	9.485	4008.972
18/06/2006	27.042	11429.008	9.485	4008.972
19/06/2006	27.041	11428.796	9.485	4008.972
20/06/2006	27.040	11428.479	9.485	4008.972
21/06/2006	27.039	11427.844	9.485	4008.972
22/06/2006	27.038	11427.632	9.485	4008.972
23/06/2006	27.038	11427.421	9.485	4008.972
24/06/2006	27.036	11426.680	9.485	4008.972
25/06/2006	27.035	11426.363	9.485	4008.972
26/06/2006	27.034	11425.834	9.485	4008.972
27/06/2006	26.559	11225.121	9.485	4008.972
28/06/2006	27.034	11425.623	9.485	4008.972
29/06/2006	24.852	10503.506	9.485	4008.972
30/06/2006	23.903	10102.609	9.485	4008.972
01/07/2006	22.765	9621.532	9.485	4008.972
02/07/2006	22.575	9541.353	9.485	4008.972
03/07/2006	22.006	9300.815	9.485	4008.972
04/07/2006	20.488	8659.379	9.485	4008.972
05/07/2006	19.919	8418.841	9.485	4008.972
06/07/2006	19.540	8258.482	9.485	4008.972
07/07/2006	27.037	11426.998	9.485	4008.972
08/07/2006	27.041	11428.690	9.485	4008.972
09/07/2006	26.180	11064.762	9.485	4008.972
10/07/2006	23.334	9862.071	9.485	4008.972
11/07/2006	21.627	9140.456	9.485	4008.972
12/07/2006	19.350	8178.303	9.485	4008.972
13/07/2006	18.971	8017.944	9.485	4008.972
14/07/2006	18.212	7697.226	9.485	4008.972
15/07/2006	18.022	7617.046	9.485	4008.972
16/07/2006	17.833	7536.867	9.485	4008.972
17/07/2006	17.453	7376.508	9.485	4008.972
18/07/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
19/07/2006	16.125	6815.252	9.485	4008.972
20/07/2006	15.935	6735.073	9.485	4008.972
21/07/2006	15.746	6654.893	9.485	4008.972
22/07/2006	15.556	6574.714	9.485	4008.972
23/07/2006	15.935	6735.073	9.485	4008.972
24/07/2006	20.488	8659.379	9.485	4008.972
25/07/2006	20.488	8659.379	9.485	4008.972
26/07/2006	23.714	10022.430	9.485	4008.972
27/07/2006	19.350	8178.303	9.485	4008.972
28/07/2006	20.488	8659.379	9.485	4008.972
29/07/2006	18.022	7617.046	9.485	4008.972
30/07/2006	17.263	7296.329	9.485	4008.972
31/07/2006	16.694	7055.790	9.485	4008.972
01/08/2006	16.505	6975.611	9.485	4008.972
02/08/2006	16.125	6815.252	9.485	4008.972
03/08/2006	16.694	7055.790	9.485	4008.972
04/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
05/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
06/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
07/08/2006	16.125	6815.252	9.485	4008.972
08/08/2006	16.125	6815.252	9.485	4008.972
09/08/2006	17.263	7296.329	9.485	4008.972
10/08/2006	17.074	7216.149	9.485	4008.972
11/08/2006	16.505	6975.611	9.485	4008.972
12/08/2006	19.161	8098.123	9.485	4008.972
13/08/2006	27.034	11425.834	9.485	4008.972
14/08/2006	22.006	9300.815	9.485	4008.972
15/08/2006	18.212	7697.226	9.485	4008.972
16/08/2006	17.263	7296.329	9.485	4008.972
17/08/2006	17.074	7216.149	9.485	4008.972
18/08/2006	16.694	7055.790	9.485	4008.972
19/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
20/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
21/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
22/08/2006	15.935	6735.073	9.485	4008.972
23/08/2006	15.366	6494.534	9.485	4008.972
24/08/2006	15.366	6494.534	9.485	4008.972
25/08/2006	15.366	6494.534	9.485	4008.972
26/08/2006	15.177	6414.355	9.485	4008.972
27/08/2006	15.746	6654.893	9.485	4008.972
28/08/2006	16.315	6895.432	9.485	4008.972
