DATE	REFERENCE	ALTERED_1	ALTERED_2	ALTERED_3	ALTERED_4	ALTERED_5	ALTERED_6
1/1/2005	15.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91
2/1/2005	13.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
3/1/2005	11.09	3	1.3	1.09	1.09	1.09	1.09
4/1/2005	9.21	3	1.3	1	1	1	1
5/1/2005	8.42	3	1.3	1	1	1	1
6/1/2005	7.76	3	1.3	1	1	1	1
7/1/2005	6.81	3	1.3	1	1	1	1
8/1/2005	6.34	3	1.3	1	1	1	1
9/1/2005	5.99	3	1.3	1	1	1	1
10/1/2005	5.5	3	1.3	1	1	1	1
11/1/2005	5.17	3	1.3	1	1	1	1
12/1/2005	4.93	3	1.3	1	1	1	1
13/01/2005	4.67	3	1.3	1	1	1	1
14/01/2005	4.32	3	1.3	1	1	1	1
15/01/2005	4.07	3	1.3	1	1	1	1
16/01/2005	3.62	3	1.3	1	1	1	1
17/01/2005	3.53	3	1.3	1	1	1	1
18/01/2005	3.44	3	1.3	1	1	1	1
19/01/2005	7.46	3	1.3	1	1	1	1
20/01/2005	7.07	3	1.3	1	1	1	1
21/01/2005	5.68	3	1.3	1	1	1	1
22/01/2005	6.17	3	1.3	1	1	1	1
23/01/2005	5.6	3	1.3	1	1	1	1
24/01/2005	5.53	3	1.3	1	1	1	1
25/01/2005	4.99	3	1.3	1	1	1	1
26/01/2005	4.61	3	1.3	1	1	1	1
27/01/2005	4.36	3	1.3	1	1	1	1
28/01/2005	4.07	3	1.3	1	1	1	1
29/01/2005	3.86	3	1.3	1	1	1	1
30/01/2005	3.6	3	1.3	1	1	1	1
31/01/2005	3.37	3	1.3	1	1	1	1
1/2/2005	3.49	3	1.3	1	1	1	1
2/2/2005	3.54	3	1.3	1	1	1	1
3/2/2005	3.43	3	1.3	1	1	1	1
4/2/2005	3.5	3	1.3	1	1	1	1
5/2/2005	3.36	3	1.3	1	1	1	1
6/2/2005	3.18	3	1.3	1	1	1	1
7/2/2005	3.12	3	1.3	1	1	1	1
8/2/2005	3.25	3	1.3	1	1	1	1
9/2/2005	3.22	3	1.3	1	1	1	1
10/2/2005	3.11	3	1.3	1	1	1	1
11/2/2005	3.06	3	1.3	1	1	1	1
12/2/2005	3.25	3	1.3	1	1	1	1
13/02/2005	5.55	3	1.3	1	1	1	1
14/02/2005	9.4	3	1.3	1	1	1	1
15/02/2005	6.78	3	1.3	1	1	1	1
16/02/2005	5.63	3	1.3	1	1	1	1
17/02/2005	5.03	3	1.3	1	1	1	1
18/02/2005	4.46	3	1.3	1	1	1	1
19/02/2005	3.94	3	1.3	1	1	1	1
20/02/2005	3.97	3	1.3	1	1	1	1
21/02/2005	4.56	3	1.3	1	1	1	1
22/02/2005	4.88	3	1.3	1	1	1	1
23/02/2005	4.92	3	1.3	1	1	1	1
24/02/2005	4.77	3	1.3	1	1	1	1
25/02/2005	5.79	3	1.3	1	1	1	1
26/02/2005	6.85	3	1.3	1	1	1	1
27/02/2005	6.12	3	1.3	1	1	1	1
28/02/2005	5.53	3	1.3	1	1	1	1
1/3/2005	4.67	3	1.3	1	1	1	1
2/3/2005	4.43	3	1.3	1	1	1	1
3/3/2005	5.17	3	1.3	1	1	1	1
4/3/2005	6.08	3	1.3	1	1	1	1
5/3/2005	6.56	3	1.3	1	1	1	1
6/3/2005	7.2	3	1.3	1	1	1	1
7/3/2005	7.29	3	1.3	1	1	1	1
8/3/2005	6.89	3	1.3	1	1	1	1
9/3/2005	7.1	3	1.3	1	1	1	1
10/3/2005	8.58	3	1.3	1	1	1	1
11/3/2005	11.75	3	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
12/3/2005	16.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
13/03/2005	23.72	13.72	13.72	13.72	13.72	13.72	13.72
14/03/2005	26	16	16	16	16	16	16
15/03/2005	26.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07
16/03/2005	26.85	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85
17/03/2005	29.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37
18/03/2005	30.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
19/03/2005	29.22	19.22	19.22	19.22	19.22	19.22	19.22
20/03/2005	27.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54
21/03/2005	25.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36
22/03/2005	22.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91
23/03/2005	22.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05
24/03/2005	20.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71
25/03/2005	25.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54
26/03/2005	23.54	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54
27/03/2005	32.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25
28/03/2005	40.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67
29/03/2005	28.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88
30/03/2005	22.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76
31/03/2005	19.74	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74
1/4/2005	16.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99
2/4/2005	14.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
3/4/2005	12.69	3	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69
4/4/2005	11.24	3	1.3	1.24	1.24	1.24	1.24
5/4/2005	9.87	3	1.3	1	1	1	1
6/4/2005	9.05	3	1.3	1	1	1	1
7/4/2005	8.51	3	1.3	1	1	1	1
8/4/2005	8.12	3	1.3	1	1	1	1
9/4/2005	17.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59
10/4/2005	38.24	28.24	28.24	28.24	28.24	28.24	28.24
11/4/2005	85.38	75.38	75.38	75.38	75.38	75.38	75.38
12/4/2005	54.47	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47
13/04/2005	35.32	25.32	25.32	25.32	25.32	25.32	25.32
14/04/2005	27.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
15/04/2005	23.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32
16/04/2005	34.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87
17/04/2005	39.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
18/04/2005	28.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
19/04/2005	24.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
20/04/2005	24.88	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88
21/04/2005	21.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
22/04/2005	22.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
23/04/2005	19.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63
24/04/2005	17.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74
25/04/2005	17.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
26/04/2005	17.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26
27/04/2005	15	5	5	5	5	5	5
28/04/2005	13.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
29/04/2005	11.93	3	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
30/04/2005	10.83	3	1.3	1	1	1	1
1/5/2005	9.56	3	1.3	1	1	1	1
2/5/2005	8.63	3	1.3	1	1	1	1
3/5/2005	7.81	3	1.3	1	1	1	1
4/5/2005	7.33	3	1.3	1	1	1	1
5/5/2005	6.97	3	1.3	1	1	1	1
6/5/2005	6.45	3	1.3	1	1	1	1
7/5/2005	5.91	3	1.3	1	1	1	1
8/5/2005	5.56	3	1.3	1	1	1	1
9/5/2005	5.5	3	1.3	1	1	1	1
10/5/2005	5.45	3	1.3	1	1	1	1
11/5/2005	5.52	3	1.3	1	1	1	1
12/5/2005	4.95	3	1.3	1	1	1	1
13/05/2005	4.46	3	1.3	1	1	1	1
14/05/2005	5.5	3	1.3	1	1	1	1
15/05/2005	7.76	3	1.3	1	1	1	1
16/05/2005	5.24	3	1.3	1	1	1	1
17/05/2005	5.08	3	1.3	1	1	1	1
18/05/2005	11.63	3	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
19/05/2005	11.77	3	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
20/05/2005	8.03	3	1.3	1	1	1	1
21/05/2005	6.53	3	1.3	1	1	1	1
22/05/2005	5.54	3	1.3	1	1	1	1
23/05/2005	5	3	1.3	1	1	1	1
24/05/2005	6.21	3	1.3	1	1	1	1
25/05/2005	4.74	3	1.3	1	1	1	1
26/05/2005	4.1	3	1.3	1	1	1	1
27/05/2005	3.63	3	1.3	1	1	1	1
28/05/2005	3.24	3	1.3	1	1	1	1
29/05/2005	2.99	2.99	1.3	1	1	1	1
30/05/2005	2.91	2.91	1.3	1	1	1	1
31/05/2005	2.73	2.73	1.3	1	1	1	1
1/6/2005	2.62	2.62	1.3	1	0.9	0.9	0.5
2/6/2005	2.58	2.58	1.3	1	0.9	0.9	0.5
3/6/2005	2.33	2.33	1.3	1	0.9	0.9	0.5
4/6/2005	2.31	2.31	1.3	1	0.9	0.9	0.5
5/6/2005	2.2	2.2	1.3	1	0.9	0.9	0.5
6/6/2005	2.18	2.18	1.3	1	0.9	0.9	0.5
7/6/2005	2.17	2.17	1.3	1	0.9	0.9	0.5
8/6/2005	3.2	3	1.3	1	0.9	0.9	0.5
9/6/2005	2.29	2.29	1.3	1	0.9	0.9	0.5
10/6/2005	2.19	2.19	1.3	1	0.9	0.9	0.5
11/6/2005	2.08	2.08	1.3	1	0.9	0.9	0.5
12/6/2005	2.03	2.03	1.3	1	0.9	0.9	0.5
13/06/2005	1.99	1.99	1.3	1	0.9	0.9	0.5
14/06/2005	2.04	2.04	1.3	1	0.9	0.9	0.5
15/06/2005	4.07	3	1.3	1	0.9	0.9	0.5
16/06/2005	3.23	3	1.3	1	0.9	0.9	0.5
17/06/2005	2.2	2.2	1.3	1	0.9	0.9	0.5
18/06/2005	1.74	1.74	1.3	1	0.9	0.9	0.5
19/06/2005	1.58	1.58	1.3	1	0.9	0.9	0.5
20/06/2005	1.54	1.54	1.3	1	0.9	0.9	0.5
21/06/2005	1.46	1.46	1.3	1	0.9	0.9	0.5
22/06/2005	1.41	1.41	1.3	1	0.9	0.9	0.5
23/06/2005	1.33	1.33	1.3	1	0.9	0.9	0.5
24/06/2005	1.26	1.26	1.26	1	0.9	0.9	0.5
25/06/2005	1.19	1.19	1.19	1	0.9	0.9	0.5
26/06/2005	1.17	1.17	1.17	1	0.9	0.9	0.5
27/06/2005	1.1	1.1	1.1	1	0.9	0.9	0.5
28/06/2005	1.07	1.07	1.07	1	0.9	0.9	0.5
29/06/2005	1.03	1.03	1.03	1	0.9	0.9	0.5
30/06/2005	1.01	1.01	1.01	1	0.9	0.9	0.5
1/7/2005	0.98	0.98	0.98	0.98	0.8	0.5	0.5
2/7/2005	0.98	0.98	0.98	0.98	0.8	0.5	0.5
3/7/2005	0.97	0.97	0.97	0.97	0.8	0.5	0.5
4/7/2005	0.91	0.91	0.91	0.91	0.8	0.5	0.5
5/7/2005	0.87	0.87	0.87	0.87	0.8	0.5	0.5
6/7/2005	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5	0.5
7/7/2005	0.85	0.85	0.85	0.85	0.8	0.5	0.5
8/7/2005	0.96	0.96	0.96	0.96	0.8	0.5	0.5
9/7/2005	2.1	2.1	1.3	1	0.8	0.5	0.5
10/7/2005	1.31	1.31	1.3	1	0.8	0.5	0.5
11/7/2005	1.5	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.5
12/7/2005	1.17	1.17	1.17	1	0.8	0.5	0.5
13/07/2005	1.07	1.07	1.07	1	0.8	0.5	0.5
14/07/2005	1.01	1.01	1.01	1	0.8	0.5	0.5
15/07/2005	0.94	0.94	0.94	0.94	0.8	0.5	0.5
16/07/2005	0.88	0.88	0.88	0.88	0.8	0.5	0.5
17/07/2005	0.83	0.83	0.83	0.83	0.8	0.5	0.5
18/07/2005	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5
19/07/2005	0.95	0.95	0.95	0.95	0.8	0.5	0.5
20/07/2005	1.17	1.17	1.17	1	0.8	0.5	0.5
21/07/2005	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5	0.5
22/07/2005	0.87	0.87	0.87	0.87	0.8	0.5	0.5
23/07/2005	0.84	0.84	0.84	0.84	0.8	0.5	0.5
24/07/2005	1.06	1.06	1.06	1	0.8	0.5	0.5
25/07/2005	0.91	0.91	0.91	0.91	0.8	0.5	0.5
26/07/2005	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.5	0.5
27/07/2005	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.5	0.5
28/07/2005	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.5	0.5
29/07/2005	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5
30/07/2005	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.5
31/07/2005	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.5
1/8/2005	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.5	0.5
2/8/2005	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.5	0.5
3/8/2005	0.72	0.72	0.72	0.72	0.5	0.5	0.5
4/8/2005	1.01	1.01	1.01	1	0.5	0.5	0.5
5/8/2005	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
6/8/2005	0.74	0.74	0.74	0.74	0.5	0.5	0.5
7/8/2005	0.72	0.72	0.72	0.72	0.5	0.5	0.5
8/8/2005	0.72	0.72	0.72	0.72	0.5	0.5	0.5
9/8/2005	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.5	0.5
10/8/2005	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.5	0.5
11/8/2005	0.77	0.77	0.77	0.77	0.5	0.5	0.5
12/8/2005	1.73	1.73	1.3	1	0.5	0.5	0.5
13/08/2005	1.49	1.49	1.3	1	0.5	0.5	0.5
14/08/2005	1.02	1.02	1.02	1	0.5	0.5	0.5
15/08/2005	1.14	1.14	1.14	1	0.5	0.5	0.5
16/08/2005	1.18	1.18	1.18	1	0.5	0.5	0.5
17/08/2005	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
18/08/2005	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
19/08/2005	0.77	0.77	0.77	0.77	0.5	0.5	0.5
20/08/2005	0.76	0.76	0.76	0.76	0.5	0.5	0.5
21/08/2005	1.69	1.69	1.3	1	0.5	0.5	0.5
22/08/2005	1.86	1.86	1.3	1	0.5	0.5	0.5
23/08/2005	1.2	1.2	1.2	1	0.5	0.5	0.5
24/08/2005	1.01	1.01	1.01	1	0.5	0.5	0.5
25/08/2005	0.98	0.98	0.98	0.98	0.5	0.5	0.5
26/08/2005	0.87	0.87	0.87	0.87	0.5	0.5	0.5
27/08/2005	0.82	0.82	0.82	0.82	0.5	0.5	0.5
28/08/2005	1.04	1.04	1.04	1	0.5	0.5	0.5
29/08/2005	1.35	1.35	1.3	1	0.5	0.5	0.5
30/08/2005	1.04	1.04	1.04	1	0.5	0.5	0.5
31/08/2005	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5
1/9/2005	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
2/9/2005	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
3/9/2005	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
4/9/2005	1	1	1	1	1	1	1
5/9/2005	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
6/9/2005	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
7/9/2005	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
8/9/2005	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
9/9/2005	2.29	2.29	1.3	1	1	1	1
10/9/2005	4.96	3	1.3	1	1	1	1
11/9/2005	1.68	1.68	1.3	1	1	1	1
12/9/2005	1.42	1.42	1.3	1	1	1	1
13/09/2005	1.19	1.19	1.19	1	1	1	1
14/09/2005	1.05	1.05	1.05	1	1	1	1
15/09/2005	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
16/09/2005	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
17/09/2005	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
18/09/2005	5.27	3	1.3	1	1	1	1
19/09/2005	6.29	3	1.3	1	1	1	1
20/09/2005	3.22	3	1.3	1	1	1	1
21/09/2005	1.86	1.86	1.3	1	1	1	1
22/09/2005	1.5	1.5	1.3	1	1	1	1
23/09/2005	1.34	1.34	1.3	1	1	1	1
24/09/2005	1.18	1.18	1.18	1	1	1	1
25/09/2005	1.08	1.08	1.08	1	1	1	1
26/09/2005	1.01	1.01	1.01	1	1	1	1
27/09/2005	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
28/09/2005	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
29/09/2005	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
30/09/2005	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
1/10/2005	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
2/10/2005	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
3/10/2005	3.28	3	1.3	1	1	1	1
4/10/2005	3.06	3	1.3	1	1	1	1
5/10/2005	2.56	2.56	1.3	1	1	1	1
6/10/2005	4.24	3	1.3	1	1	1	1
7/10/2005	3.2	3	1.3	1	1	1	1
8/10/2005	19.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
9/10/2005	31.97	21.97	21.97	21.97	21.97	21.97	21.97
10/10/2005	11.17	3	1.3	1.17	1.17	1.17	1.17
11/10/2005	6.04	3	1.3	1	1	1	1
12/10/2005	3.97	3	1.3	1	1	1	1
13/10/2005	2.88	2.88	1.3	1	1	1	1
14/10/2005	2.48	2.48	1.3	1	1	1	1
15/10/2005	2.05	2.05	1.3	1	1	1	1
16/10/2005	1.88	1.88	1.3	1	1	1	1
17/10/2005	1.67	1.67	1.3	1	1	1	1
18/10/2005	1.52	1.52	1.3	1	1	1	1
19/10/2005	1.52	1.52	1.3	1	1	1	1
20/10/2005	31.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31
21/10/2005	71.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45
22/10/2005	68.42	58.42	58.42	58.42	58.42	58.42	58.42
23/10/2005	23.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
24/10/2005	14.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87
25/10/2005	10.23	3	1.3	1	1	1	1
26/10/2005	7.75	3	1.3	1	1	1	1
27/10/2005	6.35	3	1.3	1	1	1	1
28/10/2005	5.28	3	1.3	1	1	1	1
29/10/2005	4.61	3	1.3	1	1	1	1
30/10/2005	3.92	3	1.3	1	1	1	1
31/10/2005	3.62	3	1.3	1	1	1	1
1/11/2005	3.86	3	1.3	1	1	1	1
2/11/2005	5.09	3	1.3	1	1	1	1
3/11/2005	3.83	3	1.3	1	1	1	1
4/11/2005	3.47	3	1.3	1	1	1	1
5/11/2005	3.1	3	1.3	1	1	1	1
6/11/2005	72.06	62.06	62.06	62.06	62.06	62.06	62.06
7/11/2005	51.54	41.54	41.54	41.54	41.54	41.54	41.54
8/11/2005	24.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17
9/11/2005	16.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
10/11/2005	12.36	3	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
11/11/2005	9.39	3	1.3	1	1	1	1
12/11/2005	7.81	3	1.3	1	1	1	1
13/11/2005	6.69	3	1.3	1	1	1	1
14/11/2005	5.74	3	1.3	1	1	1	1
15/11/2005	35.83	25.83	25.83	25.83	25.83	25.83	25.83
16/11/2005	36.54	26.54	26.54	26.54	26.54	26.54	26.54
17/11/2005	20.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98
18/11/2005	16.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
19/11/2005	12.38	3	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38
20/11/2005	9.62	3	1.3	1	1	1	1
21/11/2005	8.34	3	1.3	1	1	1	1
22/11/2005	8.5	3	1.3	1	1	1	1
23/11/2005	7.35	3	1.3	1	1	1	1
24/11/2005	6.91	3	1.3	1	1	1	1
25/11/2005	8.2	3	1.3	1	1	1	1
26/11/2005	411.62	401.62	401.62	401.62	401.62	401.62	401.62
27/11/2005	214.1	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1
28/11/2005	67.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89
29/11/2005	53.99	43.99	43.99	43.99	43.99	43.99	43.99
30/11/2005	83.86	73.86	73.86	73.86	73.86	73.86	73.86
1/12/2005	50.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
2/12/2005	33.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3
3/12/2005	172.51	162.51	162.51	162.51	162.51	162.51	162.51
4/12/2005	80.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56
5/12/2005	105.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12
6/12/2005	93.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57
7/12/2005	66.19	56.19	56.19	56.19	56.19	56.19	56.19
8/12/2005	42	32	32	32	32	32	32
9/12/2005	45.07	35.07	35.07	35.07	35.07	35.07	35.07
10/12/2005	40.73	30.73	30.73	30.73	30.73	30.73	30.73
11/12/2005	29.94	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94
12/12/2005	26.74	16.74	16.74	16.74	16.74	16.74	16.74
13/12/2005	24.99	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99
14/12/2005	23.15	13.15	13.15	13.15	13.15	13.15	13.15
15/12/2005	20.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
16/12/2005	18.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56
17/12/2005	18.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37
18/12/2005	17.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38
19/12/2005	14.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
20/12/2005	13.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
21/12/2005	12.21	3	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
22/12/2005	10.9	3	1.3	1	1	1	1
23/12/2005	10	3	1.3	1	1	1	1
24/12/2005	9.13	3	1.3	1	1	1	1
25/12/2005	9.31	3	1.3	1	1	1	1
26/12/2005	15.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69
27/12/2005	20.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62
28/12/2005	18.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
29/12/2005	15.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
30/12/2005	13	3	3	3	3	3	3
31/12/2005	12.81	3	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
1/1/2006	120.48	110.48	110.48	110.48	110.48	110.48	110.48
2/1/2006	94.98	84.98	84.98	84.98	84.98	84.98	84.98
3/1/2006	47.48	37.48	37.48	37.48	37.48	37.48	37.48
4/1/2006	31.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46
5/1/2006	24.03	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03
6/1/2006	18.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
7/1/2006	14.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87
8/1/2006	12.96	3	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96
9/1/2006	11.57	3	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
10/1/2006	10.32	3	1.3	1	1	1	1
11/1/2006	9.24	3	1.3	1	1	1	1
12/1/2006	8.47	3	1.3	1	1	1	1
13/01/2006	7.94	3	1.3	1	1	1	1
14/01/2006	7.19	3	1.3	1	1	1	1
15/01/2006	6.82	3	1.3	1	1	1	1
16/01/2006	6.57	3	1.3	1	1	1	1
17/01/2006	7.42	3	1.3	1	1	1	1
18/01/2006	15.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63
19/01/2006	20.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92
20/01/2006	13.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
21/01/2006	10.99	3	1.3	1	1	1	1
22/01/2006	9.88	3	1.3	1	1	1	1
23/01/2006	8.48	3	1.3	1	1	1	1
24/01/2006	7.39	3	1.3	1	1	1	1
25/01/2006	6.8	3	1.3	1	1	1	1
26/01/2006	6.66	3	1.3	1	1	1	1
27/01/2006	6.67	3	1.3	1	1	1	1
28/01/2006	6.86	3	1.3	1	1	1	1
29/01/2006	6.54	3	1.3	1	1	1	1
30/01/2006	6.56	3	1.3	1	1	1	1
31/01/2006	7.09	3	1.3	1	1	1	1
1/2/2006	7.02	3	1.3	1	1	1	1
2/2/2006	6.75	3	1.3	1	1	1	1
3/2/2006	6.57	3	1.3	1	1	1	1
4/2/2006	6.49	3	1.3	1	1	1	1
5/2/2006	6.09	3	1.3	1	1	1	1
6/2/2006	5.36	3	1.3	1	1	1	1
7/2/2006	5.13	3	1.3	1	1	1	1
8/2/2006	5.12	3	1.3	1	1	1	1
9/2/2006	5.32	3	1.3	1	1	1	1
10/2/2006	4.88	3	1.3	1	1	1	1
11/2/2006	4.52	3	1.3	1	1	1	1
12/2/2006	4.21	3	1.3	1	1	1	1
13/02/2006	4.08	3	1.3	1	1	1	1
14/02/2006	3.98	3	1.3	1	1	1	1
15/02/2006	4.1	3	1.3	1	1	1	1
16/02/2006	29.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67
17/02/2006	44.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71
18/02/2006	20.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04
19/02/2006	14.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89
20/02/2006	46.99	36.99	36.99	36.99	36.99	36.99	36.99
21/02/2006	51.95	41.95	41.95	41.95	41.95	41.95	41.95
22/02/2006	43.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02
23/02/2006	31.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21
24/02/2006	24.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
25/02/2006	20.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79
26/02/2006	17.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61
27/02/2006	15.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29
28/02/2006	13.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
1/3/2006	12.78	3	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
2/3/2006	12.93	3	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
3/3/2006	13.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
4/3/2006	20.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39
5/3/2006	128.17	118.17	118.17	118.17	118.17	118.17	118.17
6/3/2006	111.83	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83
7/3/2006	48.95	38.95	38.95	38.95	38.95	38.95	38.95
8/3/2006	30.62	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62
9/3/2006	24.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51
10/3/2006	23.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
11/3/2006	35.21	25.21	25.21	25.21	25.21	25.21	25.21
12/3/2006	28.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34
13/03/2006	22.13	12.13	12.13	12.13	12.13	12.13	12.13
14/03/2006	18.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
15/03/2006	16.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63
16/03/2006	17.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03
17/03/2006	15.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
18/03/2006	14.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12
19/03/2006	13.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
20/03/2006	12.29	3	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
21/03/2006	16.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
22/03/2006	31.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
23/03/2006	40.72	30.72	30.72	30.72	30.72	30.72	30.72
24/03/2006	28.06	18.06	18.06	18.06	18.06	18.06	18.06
25/03/2006	21.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76
26/03/2006	18.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21
27/03/2006	17.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93
